RPD-75SL-H2
用途
- アンカー工事
- 集・排水ボーリング工事
- 地質調査ボーリング
仕様
| 型式 | RPD-75SL-H2 | ||
|---|---|---|---|
| 掘削口径(最大) | mm | 101~157(170) | |
| 掘削深度 | m | 60 | |
| 回転数 | rpm | 60 | |
| トルク | kgf-m | 600/300 | |
| 打撃数 | bpm | 2,200/3,000 | |
| 打撃エネルギー | kgf-m | 50/35 | |
| ストラスト | kgf | 6,000 | |
| ストローク長 | mm | 1,940/2,060 | |
| 原動機(モーター) | KW-P | 55-4 | |
|
機体寸法 (L*W*H) |
ドリルユニット | mm | 3,460×1,500×1,280 |
| パワーユニット | mm | 1,500×1,000×1,300 | |
| 重量 | ドリルユニット | kg | 2,500 |
| パワーユニット | kg | 1,500 | |