- 吹付機 S4C-Ⅱ
- 吹付機 AG-300ⅡSDT
- ボーリングマシン OE-8
- ロータリーパーカッションドリル RPD-75SL-H2
- ロータリーパーカッションドリル RPD-100N3-2
AG-300ⅡSDT
OE-8
用途
- 地質調査ボーリング工事
- グラウト工事
- 地すべり工事
- 地下水調査・さく井工事
仕様
型式 | OE-8 | ||
---|---|---|---|
掘進能力 | m | 200~400 | |
スピンドル内径 | mm | 60 | |
スピンドルストローク | mm | 500 | |
スピンドル回転数 | rpm | 65-780 | |
トルク | kgf-m | 30 | |
掘進方向 | 360° | ||
ロッドサイズ | mm | 50 | |
給進能力 | kg | 押下 1,600kg | |
押上 2,300kg | |||
給進方向 | オイルフィード | ||
ホイスト | プラネタリーギヤ方式 | ||
巻上げ能力 | kg | 2,000 | |
トランスミッション | スライディングギヤ、4段変速 | ||
メーンクラッチ | 乾燥単板式 | ||
オイルポンプ |
吐出量 | l/min | 0~25 |
吐出圧力 | kg/cm2 | 60 | |
原動機 | モーター | kw-P | 5.5-4 |
エンジン | ps | 7~10 | |
機体寸法(L×W×H) | mm | 1,584×780×1,500 | |
重量(除原動機) | kg | 490 | |
最大分解重量 | kg | 125 |
RPD-75SL-H2
用途
- アンカー工事
- 集・排水ボーリング工事
- 地質調査ボーリング
仕様
型式 | RPD-75SL-H2 | ||
---|---|---|---|
掘削口径(最大) | mm | 101~157(170) | |
掘削深度 | m | 60 | |
回転数 | rpm | 60 | |
トルク | kgf-m | 600/300 | |
打撃数 | bpm | 2,200/3,000 | |
打撃エネルギー | kgf-m | 50/35 | |
ストラスト | kgf | 6,000 | |
ストローク長 | mm | 1,940/2,060 | |
原動機(モーター) | KW-P | 55-4 | |
機体寸法 (L*W*H) |
ドリルユニット | mm | 3,460×1,500×1,280 |
パワーユニット | mm | 1,500×1,000×1,300 | |
重量 | ドリルユニット | kg | 2,500 |
パワーユニット | kg | 1,500 |
RPD-100N3-2
用途
- アンカー工事
- 集・排水ボーリング工事
- 地質調査ボーリング
仕様
型式 | RPD-100N3-2 | ||
---|---|---|---|
掘削口径(最大) | mm | 101~170(225) | |
掘削深度 | m | 70 | |
回転数 | rpm | 64 | |
トルク | kgf-m | 800 | |
打撃数 | bpm | 2,200/3,000 | |
打撃エネルギー | kgf-m | 75/43 | |
ストラスト | kgf | 6,000 | |
ストローク長 | mm | 2,600 | |
原動機(モーター) | KW-P | 37-4 45-4 | |
機体寸法 (L*W*H) |
ドリルユニット | mm | 4,770×1,780×1,470 |
パワーユニット | mm | 1,750×1,250×1,450 | |
重量 | ドリルユニット | kg | 2,700 |
パワーユニット | kg | 2,200 |